Vetri di carta di eclissi solare per l'esame delle macchie solari e dei transiti planetari
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HONY |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | PL0011/PA0001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | 1pc/PE dimensione del ctn della borsa 35pcs/box 700pcs/ctn: 76*41*60cm g.w.: 18.7kgs |
| Tempi di consegna: | 5-10 i giorni dopo ricevono il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| colore: | Il nero standard su misura | Trasmittanza: | 90% |
|---|---|---|---|
| marchio di stampa: | Supportato | Densità ottica: | 5 o maggior |
| Materiale: | Pellicola ininfiammabile di Baader AstroSolar | ||
| Evidenziare: | visualizzazione solare occhiali,vetri per l'eclissi solare |
||
Descrizione di prodotto
Vetri di carta di eclissi solare per l'esame delle macchie solari e dei transiti planetari
Specificazione:
| Nome di prodotto | Carta/vetri di plastica di eclissi solare |
| Oggetto NO. | PL0011/PA0001 |
| Dimensione | 400*37MM |
| Materiale | struttura della carta 2*250G/struttura nera di plastica |
| Pacchetto | BORSA 1PC/POLY, 20PCS/BIND, 2000PCS/CTN, o la richiesta dei clienti |
| PCS/CTN | 2000PCS/CTN, o dovuto la richiesta del customer |
| Dimensione del cartone | 440*320*260MM |
| GW/NW | 12.5KG/11.5KG |
| Tempo d'esecuzione di produzione | 7-10 GIORNI |
| Tempo d'esecuzione del campione | 7 GIORNI |
| Termine di consegna | 3-4 GIORNI DA PRECISO |
| Certificaton | CE, ISO9001: 2008, SGS |
Caratteristiche fondamentali:
| Nome di prodotto | Carta/vetri di plastica di eclissi solare |
| Tipo di affari | Produttore, commercio |
| Ecologico | Sì |
| Uso | Osservazione solare diretta delle eclissi solari, delle macchie solari e dei transiti planetari |
| MOQ | 500PCS |
| Capacità | 100000 PCS/DAY |
| Termine di pagamento | 30% T/T in anticipo, equilibrio di 70% prima della consegna |
| Logo | Stampato come richiesta dei clienti |
| OEM&ODM | Benvenuto |
| Porto | Qualsiasi porto in Cina |
| Vantaggio | Consegna di buona qualità, di prezzo competitivo e di tempo d'inserimento |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




