colore nero materiale di polarizzazione di vetro di Imax 3d dello strato del film di 406mm * di 710
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HONY3D |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | TFT |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo: | Occhiali 3D | Materiale: | TAC |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 710*406mm | Lente: | Polariztion lineare |
certification: | CE ROHS | Tipo: | Vetri di IMAX 3D materiali |
Evidenziare: | strato di polarizzazione del film,film del polarizzatore circolare |
Descrizione di prodotto
Film materiale di Polariztion di vetro di IMAX 3D
Spec. del prodotto (lineari polarizzati) | |||||||
Struttura | Spec. | ||||||
Lente | 1 | Film protettivo (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | film protettivo (PE) | ||||||
Oggetto | Unità | Spec. | Rileva | ||||
Dimensione | AB, CD (L) | millimetro | dipende dal bisogno del cliente | ||||
BC, IL DA (R) | millimetro | dipende dal bisogno del cliente | |||||
Spessore | Efficace spessore | μm | 490±10% | ||||
film protettivo | μm | 60±10% | |||||
Forza di buccia | film protettivo | gf/25mm | <50g | ||||
Trasmissione | trasmissione del singel | % | 42.0±2.0 | ||||
trasmissione trasversale | % | ≤0.1 | |||||
trasmissione 380nm | % | ≤1.0 | |||||
resistenza agli'agenti atmosferici | temperature60℃ | umidità 90% | 500h | 3 anni | nessun cambiamento delle caratteristiche ottiche fisiche | ||
Angolo | Tagli il angleψ di asse | ° | 45±1.0 | ||||
θp | ° | ±45±2.0 | |||||
Tonalità | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Efficienza di polarizzazione | % | ≥99.90 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto