La circolare libera del graffio ha polarizzato densamente l'uso passivo grandangolare del modulatore del cinema di vetro
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HONY3D |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | PH0009 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Circolari polarizzati occhiali 3D | struttura:: | Plastica del PC |
---|---|---|---|
Colore:: | Black | Occasione di applicazione:: | film 3D, cinema 3D, TV, computer, ecc |
Ecologico:: | Sì | Età:: | adulto |
Evidenziare: | 3d occhiali polarizzati,Occhiali 3D in plastica |
Descrizione di prodotto
La circolare libera del graffio ha polarizzato densamente l'uso passivo grandangolare del modulatore del cinema di vetro
Specificazione di prodotto | |
Nome | Grande circolare di vetro della struttura 3D polarizzata |
Modello | PH0009CP |
Tipo della lente | Circolare polarizzata |
Spessore della lente | 0.7mm |
Materiale della struttura | Plastica del PC |
Colore della struttura | Il nero |
Area di uso | Per uso del cinema 3D, uso di 3D TV |
Certificato del prodotto | ROHS, portata, CE |
Feature1 | Grande struttura, grande lente, molto comoda quando usura |
Caratteristica 2 | Buona qualità, bene durevole, Anti-graffio |
Caratteristica 3 | Alto prodotto del Fine-mercato |
Caratteristica 5 | La struttura può essere tutto il colore come requisiti dei clienti |
Caratteristica 6 | Può stampare il logo sulla struttura |
Caratteristica 7 | Ispessisca i vetri delle lenti 3D |
Caratteristica 8 | Modo |
Caratteristica 9 | La maggior parte dei vetri speciali del regalo 3D |
Dimensione del prodotto | 155*55*165mm |
Imballaggio | 1piece/Pp borsa, 400pcs/Carton, 76*41*60cm 17.1kgs |
Rifornimento di logo della stampa | Sì |
Nessun logo MOQ | 1000pcs |
Logo MOQ della stampa | 3000pcs |
Termine d'esecuzione del campione | 7 giorni |
Termine d'esecuzione di produzione | 12 giorni |
Modo di trasporto | Da Airpost, da preciso, dal mare |
Pagamento | T/T, L/C |
<>
specificazione di vetro 3D (lente polarizzata circolare) | |||||||
Cliente | |||||||
Struttura | Specificazione destra/sinistra | ||||||
Lenti | 1 | Film protettivo (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | TAC | (ispessisca HC) | |||||
3 | PVA | film polarizzati | |||||
4 | TAC | (ispessisca) | |||||
5 | Adesivo | ||||||
6 | Film del ritardatore | compensazione ottica | |||||
7 | film protettivo (PE) | ||||||
Oggetto | Unità | Specificazione | Osservazioni | ||||
Specificazione | AB, CD (L) | millimetro | come richiesto | ||||
BC, IL DA (R) | millimetro | come richiesto | |||||
Spessore | Efficace spessore | μm | 200±10% | può essere si ispessiscono (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Film protettivo | μm | 60±10% | |||||
Forza di buccia | Film protettivo | gf/25mm | ≤50g | ||||
Trasmissione | Singola trasmissione | % | 42.0±2.0 | ||||
Trasmissione ortogonale | % | ≤0.5 | |||||
trasmissione 380nm | % | ≤1.0 | |||||
Resistenza all'azione degli agenti atmosferici | Temperatura 60℃ | Umidità 90% | 500 ore | 3 anni | Nessun cambiamento nelle proprietà ottiche fisiche | ||
Angolo | Angleψ di taglio | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Tonalità | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Hardeness di superficie | H | ≥3H | |||||
ritardatore | nanometro | 125±10.0 | |||||
Efficienza polarizzata | % | ≥99.90 | |||||
Tabulazione | Aster | Adit | Bob | ||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto